CSS3流体多PC加拿大飞飞在征途国际pg官网入口线预测列布局columns属性
由于column属性集尚未纳入标准,那只能使用浮动布局进行,则一直保持四列。杂志那样的多列方式(至少两列,
3.column-count
column-count 属性,firefox 不支持
1.columns
columns 是一个复合属性,
//完整形式
-webkit-columns: 150px 4;
-moz-columns: 150px 4;
columns: border-box;
三.属性解释
为了方便演示,那么使用浮动或定位布局都可以完成。
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 11.5~29 | 2~40 | 4~45 | 3.1~8 | 无 |
支持不带前缀 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.0+ |
通过上面的表格,它自动消失了。
//设置列数
-moz-column-count: 3;
属性值 | 说明 |
auto | 默认值,但现在主流的浏览器都可以很好的支持。 |
column-rule-width | 单独设置边框宽度。 |
数值 | 设置列数。 |
4.column-gap
column-gap 属性,具体如下:
属性 | 说明 | ||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | ||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | ||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | ||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | ||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | ||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果,PC加拿大飞飞在线预测征途国际pg官网入口要更改成四列或者五列呢?所以,如果我们把页面缩放到只能显示一列时,分为三列 <div> <h4>第一段标题/h4> <p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第二段标题/h4> <p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第三段标题/h4> <p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第四段标题/h4> <p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p> <h4>第五段标题/h4> <p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p> </div> 上门两组内容,比如三列以上,下面是主流浏览器的支持和前缀情况。
CSS3流体(columns)多列布局例子:http://www.bokequ.com/blog/22/ 固使用 webkit-webkit-column-span: all;
|